15 Feb ₱7M Prize Pool! New PPT Main Event Record Set As 181 Return For Day 2
A new milestone was reached at the 2026 Philippine Poker Tournament as the Main Event pulled in a massive 1,320 entries across six starting flights for a record-breaking ₱7,062,000 ($121,800) prize pool — the largest in the tournament’s history.
Let’s have a look at the numbers.
Day 1 Results
Date: February 11-14, 2026
Day 1A: 321 entries, 45 advanced
Day 1B: 158 entries, 23 advanced
Day 1C: 239 entries, 26 advanced
Day 1D: 165 entries, 24 advanced
Day 1E: 252 entries, 36 advanced
Day 1F: 185 entries, 26 advanced
Buy-in: ₱6,000 ($100)
Guarantee: ₱5,000,000 ($86,260)
Entries: 1,320
Prize pool: ₱7,062,000 ($121,800)
ITM: 188 players
From the get-go, Main Event came out firing, drawing the biggest crowd on opening day with 321 entries. While it ultimately stood as the single largest flight turnout, it set the tone for what would eventually become the richest PPT Main Event in history.
Keeping in step with the prize pool, this year’s champion stands to claim a staggering ₱1,100,000, only the second time the tournament’s first-place payout has crossed the seven-figure mark. They will have to work their way to get there though. At the start of Day 2, all of the 181 returning players are guaranteed a minimum payout of ₱10,700.
Payouts
| Rank | Cash Payout |
|---|---|
| 1st + MSE | ₱1,100,000 |
| 2nd + MSE | ₱554,940 |
| 3rd + MSE | ₱290,000 |
| 4th + MSE | ₱194,000 |
| 5th + MSE | ₱145,000 |
| 6th + MSE | ₱117,000 |
| 7th + MSE | ₱99,000 |
| 8th + MSE | ₱81,000 |
| 9th + MSE | ₱69,000 |
| 10th–11th + MSE | ₱57,000 |
| 12th–13th + MSE | ₱48,800 |
| 14th–18th + MSE | ₱44,400 |
| 19th–27th | ₱44,400 |
| 28th–36th | ₱40,000 |
| 37th–45th | ₱35,600 |
| 46th–54th | ₱31,200 |
| 55th–63rd | ₱28,500 |
| 64th–72nd | ₱25,800 |
| 73rd–81st | ₱23,100 |
| 82nd–90th | ₱20,400 |
| 91st–99th | ₱17,700 |
| 100th–108th | ₱16,700 |
| 109th–117th | ₱15,700 |
| 118th–126th | ₱14,700 |
| 127th–135th | ₱13,700 |
| 136th–153rd | ₱12,700 |
| 154th–171st | ₱11,700 |
| 172nd–188th | ₱10,700 |
*Metro Summer Event (MSE), ₱11,000 value (April 15–20, 2026; non-transferable)
Day 2 Seat Draw
| Player | Table | Seat | Chips |
| Muhammad Darmawan | 11 | 3 | 337,000 |
| Kirk Lloyd Ing-Kom Lim | 11 | 8 | 301,000 |
| Danilo Ola | 11 | 6 | 205,000 |
| John Clyde Tan | 11 | 1 | 191,000 |
| Jose Padilla | 11 | 2 | 141,000 |
| Ruzzel De Leon Jose | 11 | 5 | 63,000 |
| Rickson Velos | 11 | 9 | 59,000 |
| Brent Allen Barnes | 11 | 4 | 32,000 |
| Edmon Rebadulla | 12 | 7 | 560,000 |
| Jeremiah Emmanuel Ragudo Maraig | 12 | 4 | 272,000 |
| William L. Sarmiento | 12 | 8 | 256,000 |
| Peter John Steiner | 12 | 6 | 239,000 |
| Michael Zeus P. Segismundo | 12 | 3 | 217,000 |
| Denasto Quibuyen | 12 | 2 | 128,000 |
| Dean David P. Fornea | 12 | 5 | 114,000 |
| Don Juan Dela Serna | 12 | 9 | 104,000 |
| Sky Rox Victorino | 13 | 8 | 282,000 |
| Terence Lim | 13 | 5 | 232,000 |
| Errish Anne C. Nalus | 13 | 7 | 217,000 |
| Lance Mhartin De Vera | 13 | 6 | 176,000 |
| Zhiqiang Liu | 13 | 1 | 176,000 |
| John Jay Magadan | 13 | 4 | 139,000 |
| Joven Ingente Huerto | 13 | 3 | 113,000 |
| Henri Jasper Santos | 13 | 9 | 62,000 |
| Rodrigo Sequite | 13 | 2 | 57,000 |
| Moses Saquing | 14 | 5 | 430,000 |
| Siripong Khamklang | 14 | 1 | 401,000 |
| Louie Jhon Almario Princesa | 14 | 8 | 188,000 |
| Xiang Rong | 14 | 7 | 185,000 |
| Nikolas Riki Rivera | 14 | 2 | 114,000 |
| Manuel Magat Geronimo | 14 | 6 | 101,000 |
| Vivencio Nachor Jr. | 14 | 4 | 95,000 |
| Raymundo Gomez Jr | 14 | 3 | 74,000 |
| Audrix Angelo Vidal | 15 | 9 | 327,000 |
| Vamerdino Magsakay | 15 | 7 | 254,000 |
| Aj A. Acdal | 15 | 1 | 118,000 |
| Jimmie M. Javier | 15 | 2 | 77,000 |
| Michael C. Calunsod | 15 | 8 | 75,000 |
| Bea Garcia | 15 | 5 | 59,000 |
| David T. Sumaoi | 15 | 6 | 50,000 |
| Rodrick Daquer Privado | 15 | 3 | 49,000 |
| Ernesto Climaco Dunasco | 15 | 4 | 32,000 |
| Lester Edoc | 16 | 7 | 568,000 |
| John Ray Clores | 16 | 3 | 234,000 |
| Nicholas John Woodward | 16 | 4 | 234,000 |
| Cassidy Battikha | 16 | 1 | 228,000 |
| Benjamin T. Ebarle | 16 | 2 | 180,000 |
| John A. Calamiong | 16 | 9 | 166,000 |
| Markus Hennig | 16 | 5 | 65,000 |
| Crisal Basco | 16 | 8 | 44,000 |
| Michael Piedragoza | 17 | 9 | 244,000 |
| Renato Villanueva Jr | 17 | 8 | 241,000 |
| Jun Talosig | 17 | 5 | 182,000 |
| Renato Z. Pacia | 17 | 7 | 121,000 |
| Claude Henoud | 17 | 4 | 104,000 |
| Euryd Rivera | 17 | 1 | 91,000 |
| Jeoffrey L. Sibal | 17 | 6 | 61,000 |
| Jack Daniel Cortez | 17 | 3 | 59,000 |
| Royly Emir E. Oracion | 18 | 1 | 350,000 |
| Mathias Olof Christensen | 18 | 5 | 347,000 |
| Wenwu Zhou | 18 | 4 | 267,000 |
| Karen Talamayan | 18 | 3 | 228,000 |
| Michael Francis Ollano | 18 | 9 | 196,000 |
| Ramil Cariño | 18 | 2 | 172,000 |
| Christopher Chua | 18 | 6 | 165,000 |
| Kier M. Canale | 18 | 8 | 132,000 |
| John Gabriel Tan | 19 | 8 | 321,000 |
| Diosolou Marimla | 19 | 3 | 294,000 |
| Marc Richelieu Rivera | 19 | 7 | 253,000 |
| Gyeong Tae Yoo | 19 | 5 | 197,000 |
| Alvin Jeff Sembrano | 19 | 1 | 183,000 |
| Dave Jansen Erquiaga | 19 | 4 | 139,000 |
| Alan Tanco Reyes | 19 | 2 | 122,000 |
| Rafael Gabriel | 19 | 6 | 120,000 |
| Alexander Panganiban Lai | 19 | 9 | 95,000 |
| Raymond Tiu | 20 | 5 | 268,000 |
| Orly Balbona Dequiña | 20 | 7 | 200,000 |
| Ethan Rios Monteverde | 20 | 4 | 119,000 |
| Benigno Jojo Ledina | 20 | 8 | 103,000 |
| Raphael B. Bulaong | 20 | 1 | 97,000 |
| Oliver Lirio | 20 | 3 | 96,000 |
| Jihoon Lee | 20 | 6 | 80,000 |
| Kihoon Kim | 20 | 9 | 78,000 |
| Tobias Sung Fabech | 20 | 2 | 68,000 |
| Alexis D. Cruz | 21 | 1 | 362,000 |
| Justin Jerome Go Geronimo | 21 | 4 | 301,000 |
| Cesar Aquino Jr | 21 | 3 | 200,000 |
| Lou Forteza Marcial | 21 | 9 | 155,000 |
| Arvin Ulang | 21 | 7 | 137,000 |
| Rhenzo D. Montemayor | 21 | 5 | 77,000 |
| James Rirod Tiangco Dela Cruz | 21 | 8 | 69,000 |
| Francisco Cruz Iii | 21 | 6 | 66,000 |
| Angelito F. Teh Jr. | 21 | 2 | 50,000 |
| Riener B. Magbutay Iii | 22 | 5 | 327,000 |
| Jeffrey Pamplona | 22 | 2 | 218,000 |
| Jansen O. Tiu | 22 | 9 | 177,000 |
| Paul Gordon Wilson | 22 | 6 | 174,000 |
| Mark Anthony Ciruelos | 22 | 4 | 169,000 |
| Edwin A. Dela Cruz | 22 | 7 | 107,000 |
| John Philip C. Baider | 22 | 3 | 89,000 |
| Kent Del Rosario | 22 | 1 | 87,000 |
| Gunhee Kim | 22 | 8 | 60,000 |
| Rowell R. Ama | 23 | 7 | 331,000 |
| Peter C. Baterina | 23 | 9 | 319,000 |
| Alexis Reyes Lim | 23 | 8 | 289,000 |
| Christian L. Lao | 23 | 2 | 256,000 |
| Marlon Laxamana | 23 | 6 | 192,000 |
| Adrian Lumbera | 23 | 1 | 107,000 |
| Rodolf Ramo | 23 | 4 | 79,000 |
| David T. Chan | 23 | 3 | 41,000 |
| Japhet Percival Ilanan Manalo | 24 | 3 | 375,000 |
| Christopher Luke Pangan | 24 | 6 | 367,000 |
| Marvin T. Cerbito | 24 | 5 | 262,000 |
| John Niko Costiniano | 24 | 4 | 183,000 |
| Rene Mar David | 24 | 9 | 175,000 |
| Sangwoo Jeong | 24 | 8 | 152,000 |
| Mariano Siy | 24 | 2 | 106,000 |
| Ronald German Valencia Dumandan | 24 | 1 | 48,000 |
| Jhun G. Aballa | 24 | 7 | 47,000 |
| Shawn Philip A. Benitez | 25 | 2 | 653,000 |
| Czardy Earldale Rivera | 25 | 9 | 537,000 |
| William L. Ysmael | 25 | 3 | 240,000 |
| Jayvon Pacaba Carreon | 25 | 5 | 223,000 |
| Joshua Darnel Figuerres | 25 | 8 | 155,000 |
| Mark Andrew Ragudo | 25 | 1 | 105,000 |
| Romeo Silvano | 25 | 6 | 102,000 |
| Randel Chua | 25 | 7 | 48,000 |
| Joseroy S. Jeremias | 25 | 4 | 47,000 |
| Changkug Hong | 26 | 8 | 334,000 |
| Federick Cruz | 26 | 4 | 252,000 |
| Christian Lortie-Cloutier | 26 | 7 | 241,000 |
| Christian Fernando | 26 | 2 | 231,000 |
| Tohamie S. Sulaiman | 26 | 5 | 168,000 |
| Marciel Cerbito | 26 | 6 | 134,000 |
| Joseph Sia | 26 | 9 | 134,000 |
| Alvir R. Inocentes | 26 | 3 | 104,000 |
| Benhur V. Ybarsabal | 26 | 1 | 80,000 |
| Romel Calderon | 27 | 9 | 393,000 |
| John Zendrick Tech | 27 | 6 | 327,000 |
| Benjamin Cortez Mangaliman | 27 | 2 | 247,000 |
| Mark Angelo Vergara | 27 | 8 | 227,000 |
| Jaehyun Park | 27 | 1 | 179,000 |
| Peejay Aratea | 27 | 5 | 138,000 |
| Dave Cristoferson C. Aguila | 27 | 7 | 129,000 |
| Czar Ian Marcos | 27 | 3 | 114,000 |
| Sandeep Kumar Mirchandani | 27 | 4 | 84,000 |
| Jr Avelino Rene Maglalang | 30 | 8 | 499,000 |
| Gian Carlo Castro | 30 | 3 | 423,000 |
| Richard Nakila | 30 | 9 | 220,000 |
| Johnson T. Tan | 30 | 1 | 219,000 |
| Jun G. Amsic | 30 | 7 | 163,000 |
| Paolo Lionel D. Ong | 30 | 6 | 163,000 |
| Qi Xia | 30 | 5 | 160,000 |
| Marco Jose Mercader Espela | 30 | 4 | 87,000 |
| Marc-Antoine Gagne | 30 | 2 | 42,000 |
| Jeffrey B. Calonge | 31 | 2 | 279,000 |
| Alekhine Karl Gose Isidro | 31 | 4 | 264,000 |
| Brandon St John Yates | 31 | 9 | 208,000 |
| Eugenio Bestil Jr | 31 | 3 | 197,000 |
| Michael Justin Malanowski | 31 | 8 | 121,000 |
| Jung Gi Hong | 31 | 5 | 106,000 |
| Jeffrey Calma | 31 | 7 | 81,000 |
| Lionel Basilio | 31 | 6 | 49,000 |
| Glenn Marvin Lee | 31 | 1 | 28,000 |
| Renniel E. Galvez | 32 | 9 | 317,000 |
| Badrudin Ampatuan | 32 | 7 | 310,000 |
| Devan Raman | 32 | 2 | 169,000 |
| Jenard Ivan L. Clado | 32 | 3 | 147,000 |
| Christina Ni Jin | 32 | 8 | 139,000 |
| Minsu Kim | 32 | 5 | 130,000 |
| Justine M. Talaroc | 32 | 1 | 101,000 |
| Stanley Pestano Jarata | 32 | 6 | 88,000 |
| Jester Reyes Intia | 32 | 4 | 65,000 |
| Aaron James Cruz | 33 | 4 | 248,000 |
| Bonifacio D. Mondalo | 33 | 7 | 227,000 |
| Jose Colada | 33 | 9 | 216,000 |
| Anthony B. Castro | 33 | 5 | 138,000 |
| Jonald O. Garcia | 33 | 1 | 102,000 |
| Danilo Iii Cruz Hosena | 33 | 2 | 85,000 |
| Jeffrey Ballester | 33 | 6 | 40,000 |
| Patrick Jolas Casimiro Guerrero | 33 | 3 | 33,000 |
Day 2 Chip Counts
| Player | Table | Seat | Chips |
| Shawn Philip A. Benitez | 25 | 2 | 653,000 |
| Lester Edoc | 16 | 7 | 568,000 |
| Edmon Rebadulla | 12 | 7 | 560,000 |
| Czardy Earldale Rivera | 25 | 9 | 537,000 |
| Jr Avelino Rene Maglalang | 30 | 8 | 499,000 |
| Moses Saquing | 14 | 5 | 430,000 |
| Gian Carlo Castro | 30 | 3 | 423,000 |
| Siripong Khamklang | 14 | 1 | 401,000 |
| Romel Calderon | 27 | 9 | 393,000 |
| Japhet Percival Ilanan Manalo | 24 | 3 | 375,000 |
| Christopher Luke Pangan | 24 | 6 | 367,000 |
| Alexis D. Cruz | 21 | 1 | 362,000 |
| Royly Emir E. Oracion | 18 | 1 | 350,000 |
| Mathias Olof Christensen | 18 | 5 | 347,000 |
| Muhammad Darmawan | 11 | 3 | 337,000 |
| Changkug Hong | 26 | 8 | 334,000 |
| Rowell R. Ama | 23 | 7 | 331,000 |
| Riener B. Magbutay Iii | 22 | 5 | 327,000 |
| John Zendrick Tech | 27 | 6 | 327,000 |
| Audrix Angelo Vidal | 15 | 9 | 327,000 |
| John Gabriel Tan | 19 | 8 | 321,000 |
| Peter C. Baterina | 23 | 9 | 319,000 |
| Renniel E. Galvez | 32 | 9 | 317,000 |
| Badrudin Ampatuan | 32 | 7 | 310,000 |
| Justin Jerome Go Geronimo | 21 | 4 | 301,000 |
| Kirk Lloyd Ing-Kom Lim | 11 | 8 | 301,000 |
| Diosolou Marimla | 19 | 3 | 294,000 |
| Alexis Reyes Lim | 23 | 8 | 289,000 |
| Sky Rox Victorino | 13 | 8 | 282,000 |
| Jeffrey B. Calonge | 31 | 2 | 279,000 |
| Jeremiah Emmanuel Ragudo Maraig | 12 | 4 | 272,000 |
| Raymond Tiu | 20 | 5 | 268,000 |
| Wenwu Zhou | 18 | 4 | 267,000 |
| Alekhine Karl Gose Isidro | 31 | 4 | 264,000 |
| Marvin T. Cerbito | 24 | 5 | 262,000 |
| Christian L. Lao | 23 | 2 | 256,000 |
| William L. Sarmiento | 12 | 8 | 256,000 |
| Vamerdino Magsakay | 15 | 7 | 254,000 |
| Marc Richelieu Rivera | 19 | 7 | 253,000 |
| Federick Cruz | 26 | 4 | 252,000 |
| Aaron James Cruz | 33 | 4 | 248,000 |
| Benjamin Cortez Mangaliman | 27 | 2 | 247,000 |
| Michael Piedragoza | 17 | 9 | 244,000 |
| Christian Lortie-Cloutier | 26 | 7 | 241,000 |
| Renato Villanueva Jr | 17 | 8 | 241,000 |
| William L. Ysmael | 25 | 3 | 240,000 |
| Peter John Steiner | 12 | 6 | 239,000 |
| John Ray Clores | 16 | 3 | 234,000 |
| Nicholas John Woodward | 16 | 4 | 234,000 |
| Terence Lim | 13 | 5 | 232,000 |
| Christian Fernando | 26 | 2 | 231,000 |
| Cassidy Battikha | 16 | 1 | 228,000 |
| Karen Talamayan | 18 | 3 | 228,000 |
| Bonifacio D. Mondalo | 33 | 7 | 227,000 |
| Mark Angelo Vergara | 27 | 8 | 227,000 |
| Jayvon Pacaba Carreon | 25 | 5 | 223,000 |
| Richard Nakila | 30 | 9 | 220,000 |
| Johnson T. Tan | 30 | 1 | 219,000 |
| Jeffrey Pamplona | 22 | 2 | 218,000 |
| Errish Anne C. Nalus | 13 | 7 | 217,000 |
| Michael Zeus P. Segismundo | 12 | 3 | 217,000 |
| Jose Colada | 33 | 9 | 216,000 |
| Brandon St John Yates | 31 | 9 | 208,000 |
| Danilo Ola | 11 | 6 | 205,000 |
| Cesar Aquino Jr | 21 | 3 | 200,000 |
| Orly Balbona Dequiña | 20 | 7 | 200,000 |
| Eugenio Bestil Jr | 31 | 3 | 197,000 |
| Gyeong Tae Yoo | 19 | 5 | 197,000 |
| Michael Francis Ollano | 18 | 9 | 196,000 |
| Marlon Laxamana | 23 | 6 | 192,000 |
| John Clyde Tan | 11 | 1 | 191,000 |
| Louie Jhon Almario Princesa | 14 | 8 | 188,000 |
| Xiang Rong | 14 | 7 | 185,000 |
| John Niko Costiniano | 24 | 4 | 183,000 |
| Alvin Jeff Sembrano | 19 | 1 | 183,000 |
| Jun Talosig | 17 | 5 | 182,000 |
| Benjamin T. Ebarle | 16 | 2 | 180,000 |
| Jaehyun Park | 27 | 1 | 179,000 |
| Jansen O. Tiu | 22 | 9 | 177,000 |
| Lance Mhartin De Vera | 13 | 6 | 176,000 |
| Zhiqiang Liu | 13 | 1 | 176,000 |
| Rene Mar David | 24 | 9 | 175,000 |
| Paul Gordon Wilson | 22 | 6 | 174,000 |
| Ramil Cariño | 18 | 2 | 172,000 |
| Mark Anthony Ciruelos | 22 | 4 | 169,000 |
| Devan Raman | 32 | 2 | 169,000 |
| Tohamie S. Sulaiman | 26 | 5 | 168,000 |
| John A. Calamiong | 16 | 9 | 166,000 |
| Christopher Chua | 18 | 6 | 165,000 |
| Jun G. Amsic | 30 | 7 | 163,000 |
| Paolo Lionel D. Ong | 30 | 6 | 163,000 |
| Qi Xia | 30 | 5 | 160,000 |
| Joshua Darnel Figuerres | 25 | 8 | 155,000 |
| Lou Forteza Marcial | 21 | 9 | 155,000 |
| Sangwoo Jeong | 24 | 8 | 152,000 |
| Jenard Ivan L. Clado | 32 | 3 | 147,000 |
| Jose Padilla | 11 | 2 | 141,000 |
| Dave Jansen Erquiaga | 19 | 4 | 139,000 |
| Christina Ni Jin | 32 | 8 | 139,000 |
| John Jay Magadan | 13 | 4 | 139,000 |
| Peejay Aratea | 27 | 5 | 138,000 |
| Anthony B. Castro | 33 | 5 | 138,000 |
| Arvin Ulang | 21 | 7 | 137,000 |
| Marciel Cerbito | 26 | 6 | 134,000 |
| Joseph Sia | 26 | 9 | 134,000 |
| Kier M. Canale | 18 | 8 | 132,000 |
| Minsu Kim | 32 | 5 | 130,000 |
| Dave Cristoferson C. Aguila | 27 | 7 | 129,000 |
| Denasto Quibuyen | 12 | 2 | 128,000 |
| Alan Tanco Reyes | 19 | 2 | 122,000 |
| Michael Justin Malanowski | 31 | 8 | 121,000 |
| Renato Z. Pacia | 17 | 7 | 121,000 |
| Rafael Gabriel | 19 | 6 | 120,000 |
| Ethan Rios Monteverde | 20 | 4 | 119,000 |
| Aj A. Acdal | 15 | 1 | 118,000 |
| Dean David P. Fornea | 12 | 5 | 114,000 |
| Czar Ian Marcos | 27 | 3 | 114,000 |
| Nikolas Riki Rivera | 14 | 2 | 114,000 |
| Joven Ingente Huerto | 13 | 3 | 113,000 |
| Edwin A. Dela Cruz | 22 | 7 | 107,000 |
| Adrian Lumbera | 23 | 1 | 107,000 |
| Jung Gi Hong | 31 | 5 | 106,000 |
| Mariano Siy | 24 | 2 | 106,000 |
| Mark Andrew Ragudo | 25 | 1 | 105,000 |
| Don Juan Dela Serna | 12 | 9 | 104,000 |
| Claude Henoud | 17 | 4 | 104,000 |
| Alvir R. Inocentes | 26 | 3 | 104,000 |
| Benigno Jojo Ledina | 20 | 8 | 103,000 |
| Jonald O. Garcia | 33 | 1 | 102,000 |
| Romeo Silvano | 25 | 6 | 102,000 |
| Manuel Magat Geronimo | 14 | 6 | 101,000 |
| Justine M. Talaroc | 32 | 1 | 101,000 |
| Raphael B. Bulaong | 20 | 1 | 97,000 |
| Oliver Lirio | 20 | 3 | 96,000 |
| Alexander Panganiban Lai | 19 | 9 | 95,000 |
| Vivencio Nachor Jr. | 14 | 4 | 95,000 |
| Euryd Rivera | 17 | 1 | 91,000 |
| John Philip C. Baider | 22 | 3 | 89,000 |
| Stanley Pestano Jarata | 32 | 6 | 88,000 |
| Kent Del Rosario | 22 | 1 | 87,000 |
| Marco Jose Mercader Espela | 30 | 4 | 87,000 |
| Danilo Iii Cruz Hosena | 33 | 2 | 85,000 |
| Sandeep Kumar Mirchandani | 27 | 4 | 84,000 |
| Jeffrey Calma | 31 | 7 | 81,000 |
| Jihoon Lee | 20 | 6 | 80,000 |
| Benhur V. Ybarsabal | 26 | 1 | 80,000 |
| Rodolf Ramo | 23 | 4 | 79,000 |
| Kihoon Kim | 20 | 9 | 78,000 |
| Jimmie M. Javier | 15 | 2 | 77,000 |
| Rhenzo D. Montemayor | 21 | 5 | 77,000 |
| Michael C. Calunsod | 15 | 8 | 75,000 |
| Raymundo Gomez Jr | 14 | 3 | 74,000 |
| James Rirod Tiangco Dela Cruz | 21 | 8 | 69,000 |
| Tobias Sung Fabech | 20 | 2 | 68,000 |
| Francisco Cruz Iii | 21 | 6 | 66,000 |
| Markus Hennig | 16 | 5 | 65,000 |
| Jester Reyes Intia | 32 | 4 | 65,000 |
| Ruzzel De Leon Jose | 11 | 5 | 63,000 |
| Henri Jasper Santos | 13 | 9 | 62,000 |
| Jeoffrey L. Sibal | 17 | 6 | 61,000 |
| Gunhee Kim | 22 | 8 | 60,000 |
| Jack Daniel Cortez | 17 | 3 | 59,000 |
| Bea Garcia | 15 | 5 | 59,000 |
| Rickson Velos | 11 | 9 | 59,000 |
| Rodrigo Sequite | 13 | 2 | 57,000 |
| David T. Sumaoi | 15 | 6 | 50,000 |
| Angelito F. Teh Jr. | 21 | 2 | 50,000 |
| Lionel Basilio | 31 | 6 | 49,000 |
| Rodrick Daquer Privado | 15 | 3 | 49,000 |
| Randel Chua | 25 | 7 | 48,000 |
| Ronald German Valencia Dumandan | 24 | 1 | 48,000 |
| Jhun G. Aballa | 24 | 7 | 47,000 |
| Joseroy S. Jeremias | 25 | 4 | 47,000 |
| Crisal Basco | 16 | 8 | 44,000 |
| Marc-Antoine Gagne | 30 | 2 | 42,000 |
| David T. Chan | 23 | 3 | 41,000 |
| Jeffrey Ballester | 33 | 6 | 40,000 |
| Patrick Jolas Casimiro Guerrero | 33 | 3 | 33,000 |
| Brent Allen Barnes | 11 | 4 | 32,000 |
| Ernesto Climaco Dunasco | 15 | 4 | 32,000 |
| Glenn Marvin Lee | 31 | 1 | 28,000 |
Day 1A Survivors – 45 Players
Bagging time: Level 17 blinds 3,000-6,000 big blind ante 6,000
Average stack: 29 big blinds
| 1 | Romel Calderon | 393,000 |
| 2 | Japhet Percival Manalo | 375,000 |
| 3 | Mathias Olof Christensen | 347,000 |
| 4 | Riener Magbutay III | 327,000 |
| 5 | Renniel Galvez | 317,000 |
| 6 | Kirk Lloyd Lim | 301,000 |
| 7 | Sky Rox Victorino | 282,000 |
| 8 | Federick Cruz | 252,000 |
| 9 | Aaron James Cruz | 248,000 |
| 10 | Benjamin Mangaliman | 247,000 |
| 11 | Christian Lortie Cloutier | 241,000 |
| 12 | Renato Villanueva Jr | 241,000 |
| 13 | William Ysmael | 240,000 |
| 14 | Nicholas John Woodward | 234,000 |
| 15 | Cassidy Battikha | 228,000 |
| 16 | Mark Angelo Vergara | 227,000 |
| 17 | Johnson Tan | 219,000 |
| 18 | Danilo Ola | 205,000 |
| 19 | Eugenio Bestil Jr | 197,000 |
| 20 | Gyeong Tae Yoo | 197,000 |
| 21 | Michael Francis Ollano | 196,000 |
| 22 | Marlon Laxamana | 192,000 |
| 23 | Louie Jhon Princesa | 188,000 |
| 24 | Jansen Tiu | 177,000 |
| 25 | Paul Gordon Wilson | 174,000 |
| 26 | Jose Padilla | 141,000 |
| 27 | Arvin Ulang | 137,000 |
| 28 | Minsu Kim | 130,000 |
| 29 | Michael Justin Malanowski | 121,000 |
| 30 | Renato Pacia | 121,000 |
| 31 | Dean David Fornea | 114,000 |
| 32 | Lester Edoc | 110,000 |
| 33 | Romeo Silvano | 102,000 |
| 34 | Manuel Geronimo | 101,000 |
| 35 | Justine Talaroc | 101,000 |
| 36 | Kent Del Rosario | 87,000 |
| 37 | Benhur Ybarsabal | 80,000 |
| 38 | Rodolf Ramo | 79,000 |
| 39 | Michael Calunsod | 75,000 |
| 40 | Henri Jasper Santos | 62,000 |
| 41 | Bea Garcia | 59,000 |
| 42 | Jhun Aballa | 47,000 |
| 43 | Crisal Basco | 44,000 |
| 44 | Marc-Antoine Gagne | 42,000 |
| 45 | Glenn Marvin Lee | 28,000 |
Day 1B Survivors – 23 Players
Bagging time: Level 17 blinds 3,000-6,000 big blind ante 6,000
Average stack: 28 big blinds
| 1 | Audrix Angelo Vidal | 327,000 |
| 2 | Peter C. Baterina | 319,000 |
| 3 | Justin Jerome Go Geronimo | 301,000 |
| 4 | Wenwu Zhou | 267,000 |
| 5 | Marc Rivera | 253,000 |
| 6 | John Ray Clores | 234,000 |
| 7 | Michael Zeus Segismundo. | 217,000 |
| 8 | Jose Colada | 216,000 |
| 9 | John Niko Costiniano | 183,000 |
| 10 | Christopher Chua | 165,000 |
| 11 | Jun G. Amsic | 163,000 |
| 12 | Joseph Sia | 134,000 |
| 13 | Kier M. Canale | 132,000 |
| 14 | Dave Cristoferson C. Aguila | 129,000 |
| 15 | Alan Tanco Reyes | 122,000 |
| 16 | Rafael Gabriel | 120,000 |
| 17 | Aj A. Acdal | 118,000 |
| 18 | Czar Ian Marcos | 114,000 |
| 19 | Mariano Siy | 106,000 |
| 20 | Claude Henoud | 104,000 |
| 21 | Sandeep Kumar Mirchandani | 84,000 |
| 22 | Raymundo Gomez Jr | 74,000 |
| 23 | Francisco Cruz III | 66,000 |
Day 1C Survivors – 26 Players
Bagging time: Level 18 blinds 4,000-8,000 big blind ante 8,000
Average stack: 28 big blinds
| 1 | Shawn Philip Benitez | 653,000 |
| 2 | Gian Carlo Castro | 423,000 |
| 3 | Luke Pangan | 367,000 |
| 4 | Rowell R Ama | 331,000 |
| 5 | Badrudin Ampatuan | 310,000 |
| 6 | Jeremiah Maraig | 272,000 |
| 7 | Raymond Tiu | 268,000 |
| 8 | Marvin Cerbito | 262,000 |
| 9 | Peter John Steiner | 239,000 |
| 10 | Karen Talamayan | 228,000 |
| 11 | Richard Nakila | 220,000 |
| 12 | Cesar Aquino Jr | 200,000 |
| 13 | Xiang Rong | 185,000 |
| 14 | Alvin Jeff Sembrano | 183,000 |
| 15 | Qi Xia | 160,000 |
| 16 | Joshua Figuerres | 155,000 |
| 17 | Jenard Ivan Clado | 147,000 |
| 18 | Christina Ni Jin | 139,000 |
| 19 | John Jay Magadan | 139,000 |
| 20 | Marciel Cerbito | 134,000 |
| 21 | Jung Gi Hong | 106,000 |
| 22 | Don Juan Dela Serna | 104,000 |
| 23 | Alvir Inocentes | 104,000 |
| 24 | Euryd Rivera | 91,000 |
| 25 | Stanley Pestano Jarata | 88,000 |
| 26 | Rhenzo Montemayor | 77,000 |
Day 1D Survivors – 24 Players
Bagging time: Level 18 blinds 4,000-8,000 big blind ante 8,000
Average stack: 21 big blinds
| 1 | Edmon Rebadulla | 560,000 |
| 2 | Czardy Earldale Rivera | 537,000 |
| 3 | Muhammad Darmawan | 337,000 |
| 4 | Jeffrey B. Calonge | 279,000 |
| 5 | Alekhine Karl Isidro | 264,000 |
| 6 | William L. Sarmiento | 256,000 |
| 7 | Bonifacio D. Mondalo | 227,000 |
| 8 | Benjamin T. Ebarle | 180,000 |
| 9 | Rene Mar David | 175,000 |
| 10 | John A. Calamiong | 166,000 |
| 11 | Dave Jansen Erquiaga | 139,000 |
| 12 | Peejay Aratea | 138,000 |
| 13 | Denasto Quibuyen | 128,000 |
| 14 | Benigno Jojo Ledina | 103,000 |
| 15 | Jonald O. Garcia | 102,000 |
| 16 | Danilo III Cruz Hosena | 85,000 |
| 17 | Jester Reyes Intia | 65,000 |
| 18 | Ruzzel De Leon Jose | 63,000 |
